پرسش وپاسخ های متداول
1
سود زیرمجموعه ی اجاره ای در هر عضویت چقدر است؟
نوع عضویت | حداکثر زیرمجوعه اجاره ای | سرمایه لازم | سود 3 ماه |
استاندارد | 500 | 1/500/000 تومان | 345/000 تومان |
برنزی | 2000 | 6/000/000 تومان | 1/749/000 تومان |
نقره ای | 4000 | 12/000/000 تومان | 3/498/000 تومان |
طلایی | 7000 | 21/000/000 تومان | 6/121/500 تومان |
الماسی | 10000 | 30/000/000 تومان | 8/745/000 تومان |
ویژه | 25000 | 75/000/000 تومان | 21/862/500 تومان |
*هزینه عضویت ها از سود کسر نشده است.
2
حداقل و حداکثر برداشت چقدر است؟
نوع عضویت | حداقل برداشت | حداکثر برداشت | وقفه زمانی بین هر برداشت |
استاندارد | 10/000 تومان | 40/000 تومان | 10 روز |
برنزی | 20/000 تومان | 170/000 تومان | 10 روز |
نقره ای | 50/000 تومان | 350/000 تومان | 10 روز |
طلایی | 50/000 تومان | 600/000 تومان | 10 روز |
الماسی | 50/000 تومان | 625/000 تومان | 7 روز |
ویژه | 100/000 تومان | 1/250/000 تومان | 6 روز |
تبلیغات متنی ویژه
-
دنبال شغل ثابت و دایمی هستی، کلیک کن
موفقیت یک انتخاب است نه یک شانس
https://ptcmonitoring.com/job/ -
اینده ت رو بساز
موفقیت یک انتخاب است نه یک شانس
https://ptcmonitoring.com/job
تبلیغات لینک ویژه